官方赛程 · 热血对决 · 实时更新
| 轮次 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 04.11 周六 | 广州 | 深圳 | 89 : 82 | 天河体育馆 |
| 第1轮 | 04.12 周日 | 东莞 | 佛山 | 101 : 95 | 东莞篮球中心 |
| 第2轮 | 04.18 周六 | 中山 | 珠海 | 77 : 71 | 中山体育馆 |
| 第2轮 | 04.19 周日 | 惠州 | 汕头 | 94 : 88 | 惠州江北馆 |
| 第3轮 | 04.25 周六 | 湛江 | 茂名 | 81 : 76 | 湛江奥体中心 |
| 第3轮 | 04.26 周日 | 肇庆 | 清远 | 103 : 99 | 肇庆新区体育馆 |
常规赛前8名晋级,8进4采用三局两胜,半决赛及总决赛五局三胜。
8月15日 季后赛开战
双循环+积分制,胜积2分,负积1分。同分先看相互战绩,再看得失分。
详细规则
中国体育彩票 · 珠江啤酒 · 准者体育